C SERIES(2"-12") WAFER Butterfly Valve
C SERIES(2"-12") WAFER Butterfly Valve

Key words of this product: C SERIES2"-12" WAFER Butterfly Valve

C SERIES(2"-12") WAFER Butterfly Valve

DIMENSION & WEIGHTS

SIZE(inch) 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 20
A 43 46 46 52 56 56 60 68 78
B 140 152 159 178 190 203 238 258 306
C 78 84 95 108 125 141 167 200 235
D Ø56 Ø68 Ø80.5 Ø106 Ø131 Ø153 Ø205 Ø256 Ø307
E Ø105 Ø124 Ø127 Ø175 Ø197 Ø222 Ø279 Ø340 Ø410
F 15 15 15 20 20 20 24 29 29
¿ÚH 14 14 14 19 19 19 22 27 27
d Ø18.5 Ø18.5 Ø18.5 Ø25.0 Ø25.0 Ø25.0 Ø29.5 Ø36.5 Ø36.5
K Ø90 Ø90 Ø90 Ø90 Ø90 Ø90 Ø125 Ø125 Ø125
L Ø7.0 Ø7.0 Ø9.0 Ø9.0 Ø9.0 Ø9.0 Ø11.0 Ø11.0 Ø11.0
M Ø50 Ø50 Ø70 Ø70 Ø70 Ø70 Ø102 Ø102 Ø102
h 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 13.0 13.0 13.0
p Ø120.5 Ø139.5 Ø152.5 Ø90.5 Ø216.0 Ø41.5 Ø298.5 Ø362.0 Ø32.0
Q Ø125 Ø145 Ø160 Ø180 Ø210 Ø240 Ø295 Ø350 Ø400
T Ø125 Ø145 Ø160 Ø180 Ø210 Ø240 Ø295 Ø355 Ø410
S ANSI 4 4 4 8 8 8 8 12 12
GB 4 4 8 8 8 8 12 12 12
R ANSI 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8"
GB M16*
110
M16*
115
M16*
115
M16*
125
M16*
130
M20*
130
M20*
140
M24*
155
M24*
170
WEIGHTS(Kg) 2.6 3.6 3.8 5.1 6.1 8.1 14.0 22.3 33


Note:
1.P is made per ANS IB 16.5 CL 150:
2.Q is made per GB 9113.1(PN 1.0);
3.T is made per GB9113.1(PN 1.6);
4.Dim.K, M, L, H could be tailored:
5.R is subjected to standard flange of GB PN 1.6¡¡P1ease verify dim.R in actual application.
  • Contact NIEC:

  • .
     
     Other Products